Tabla de Conversiones
PULGADAS – MILÍMETROS
| Pulg. Frac. | Pulg. Dec. | Mn. | Pulg. Frac. | Pulg. Dec. | Mn. | Pulg. Frac. | Pulg. Dec. | Mn. | Pulg. Frac. | Pulg. Dec. | Mn. | |
| 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0.2500 | 6.350 | 1/2 | 0.5000 | 12.700 | 3/4 | 0.7500 | 19.050 | |
| 1/64 | 0.0156 | 0.397 | 17/64 | 0.2656 | 6.747 | 33/64 | 0.5156 | 13.097 | 49/64 | 0.7656 | 10.447 | |
| 1/32 | 0.0312 | 0.794 | 9/32 | 0.2812 | 7 144 | 17/32 | 0.5312 | 13.494 | 25/32 | 0.7812 | 19.844 | |
| 3/64 | 0.0469 | 1 191 | 19/64 | 0.2969 | 7.541 | 35/64 | 0.5469 | 13.891 | 51/64 | 0.7969 | 20.241 | |
| 1/16 | 0.0625 | 1.588 | 5/16 | 0.3125 | 7.938 | 9/16 | 0.5625 | 14.288 | 13/16 | 0.8125 | 20.638 | |
| 5/64 | 0.0781 | 1.984 | 21/64 | 0.3281 | 8.334 | 37/64 | 0.5781 | 14.684 | 53/64 | 0.8281 | 21.034 | |
| 3/32 | 00938 | 2.381 | 11/32 | 0.3438 | 8.731 | 19/32 | 0.5938 | 15.081 | 27/32 | 0.8438 | 21.431 | |
| 7/64 | 0.1094 | 2.778 | 23/64 | 0.3594 | 9.128 | 39/64 | 0.6094 | 15.478 | 55/64 | 0.8594 | 21.828 | |
| 1/8 | 0.1250 | 3.175 | 3/8 | 0.3750 | 9.525 | 5/8 | 0.6250 | 15.875 | 7/8 | 0.8750 | 22.225 | |
| 9/64 | 0.1406 | 3.572 | 25/64 | 0.3906 | 9.922 | 41/64 | 0.6406 | 16.272 | 57/64 | 0.8906 | 22.622 | |
| 5/32 | 0.1562 | 3.969 | 13/32 | 0.4062 | 10.319 | 21/32 | 0.6562 | 16.669 | 29/32 | 0.9062 | 23.019 | |
| 11/64 | 0.1719 | 4.366 | 27/64 | 0.4219 | 10.716 | 43/64 | 0.6719 | 17.066 | 59/64 | 0.9219 | 23.416 | |
| 3/16 | 0.1875 | 4.762 | 7/16 | 0.4375 | 11 112 | 11/16 | 0.6875 | 17462 | 15/16 | 0.9375 | 23.812 | |
| 13/64 | 0.2031 | 5.159 | 29/64 | 0.4531 | 11.509 | 45/64 | 0.7031 | 17.851 | 61/64 | 0.9531 | 24.209 | |
| 7/32 | 0.2188 | 5.556 | 15/32 | 0.4688 | 11.906 | 23/32 | 0.7188 | 18.256 | 31/32 | 0.9688 | 24.606 | |
| 15/64 | 0.2344 | 5.953 | 31/64 | 0.4844 | 12.303 | 47/64 | 0.7344 | 18.653 | 63/64 | 0.9844 | 25.003 | |
| 1/4 | 0.2500 | 6.350 | 1/2 | 0.5000 | 12.700 | 3/4 | 0.7500 | 19.050 | 1 | 1.0000 | 25.400 | |
LONGITUD
| Mn. | Cm. | Pulg. | Pies | Varas | Yd. | Mt. | Km. Mi. | |||
| Milímetros2 | 1 | 0.10 | 0.03937 | 0.003281 | 0.001196 | 0.001094 | 0.001 | 1×104 | 6.21×10-7 | |
| Centímetros | 10 | 1 | 0.3937 | 0.033281 | 0.01196 | 0.01094 | 0.01 | 1×10-5 | 6.21×10-6 | |
| Pulgadas2 | 25.4 | 2.54 | 1 | 0.08333 | 0.03038 | 0.02778 | 0.02540 | 2.54×10-5 | 1.58×10-5 | |
| Pies2 | 304.8 | 30.48 | 12 | 1 | 0.3646 | 0.3333 | 0.3048 | 3.05×10-4 | 1.89×10-4 | |
| Varas2 | 836 | 83.6 | 32.19 | 2.743 | 1 | 0.9143 | 0.836 | 8.36×10-4 | 5.20×10-4 | |
| Yardas2 | 914 | 91.4 | 33 | 3 | 1.0938 | 1 | 0.914 | 9.14×10-4 | 5.68×10-4 | |
| Metros2 | 1000 | 100 | 39.37 | 3.281 | 1.1962 | 109361 | 1 | 0.001 | 6.21×1 0-4 | |
| Kilómetros2 | 1×10 | 1x1cr5 | 3,94×1 04 | 3281 | 1196 | 1094 | 1000 | 1 | 0.6214 | |
| Millas2 | 1.61×1 0’6 | 1.6×10-5 | 6.34×10″ | 5280 | 1925 | 1760 | 1609 | 1.609 | 1 | |
ÁREA
| Mn.2 | cm.2 | Pulg.2 | Pies2 | Vara2 | Yd.2 | Mt.2 | Km.2 | Mi.2 | |
| Milímetros2 | 0.01 | 0.00155 | 1.076×106 | 1.431×1 06 | 1.196×16 | 1×106 | 1×1012 | 3.861×1013 | |
| Centímetros | 100 | 1 | 01550 | 0.00108 | 1.431×1 01 | 1.196×104 | 0.0001 | 1×1010 | 3.86×1011 |
| Pulgadas2 | 6452 | 6.452 | 1 | 0.00694 | 9.23×1 04 | 7.72×104 | 6.45×104 | 6.45×1010 | 2.49×1010 |
| Pies2 | 9.29×1 04 | 929.0 | 144 | 1 | 01329 | 0.1111 | 0.09290 | 9.29×1 08 | 3.59×1 08 |
| Varas2 | 6.989×10 | 6.989×103 | 1083 | 7.523 | 1 | 0.8359 | 0.6989 | 6.99×107 | 2.70×10 |
| Yardas2 | 8.361×10′ | 8361 | 1296 | 9 | 1.196 | 1 | 0.836 | 8.36×107 | 3.23×107 |
| Metros2 | 1×106 | 1×104 | 1550 | 10.76 | 1.431 | 1.196 | 1 | 1X106 | 3.86×107 |
| Kilómetros2 | 1×1012 | 1×1010 | 1.55×109 | 1.08×107 | 1.431×106 | 1.196×106 | 1×106 | 1 | 03861 |
| Millas2 | 2.59×1 012 | 2.59×10100 | 4.01×1 09 | 2.79×107 | 3.706 | 3.706×106 | 2.59×106 | 2.590 | 1 |
VOLUMEN
| Cm2 | Pulgs.2 | Oz. | PL | Bot. | Ct. | Lt. | Gal. | Pies2 | Yds.3 | Mts.3 | |
| Cent.5 | 1 | 0.0610 | 0.0338 | 0.0021 | 0.00149 | 0.00106 | 0.001 | 2.64×104 | 3.53×105 | 1.31X106 | 1×10 5 |
| Pulgs1 | 16.4 | 1 | 0.554 | 0.0346 | 0.0245 | 0.0173 | 0.0164 | 0.00433 | 5.79×104 | 1.64×105 | 1.64×105 |
| Onzas | 29.6 | 1.81 | 1 | 0.0625 | 0.0441 | 0.0313 | 0.0296 | 0.00781 | 0.00104 | 3.87×105 | 2.96×105 |
| Pintas | 473 | 28.9 | 16 | 1 | 0.706 | 0.500 | 0.473 | 0.125 | 0.0167 | 6.19×104 | 4.73×104 |
| Botellas | 670 | 40.9 | 22.7 | 1.42 | 1 | 0708 | 0.670 | 0.177 | 0.0237 | 8.77×104 | 6.69 x104 |
| Cuartas | 946 | 57.75 | 32 | 2 | 1.412 | 1 | 0.946 | 0.250 | 0.0334 | 0.00124 | 9.46×104 |
| Litros | 1000 | 61.0 | 33.8 | 2.11 | 1.49 | 1.057 | 1 | 0.264 | 0.0353 | 0.00131 | 0.001 |
| Galones | 3785 | 231 | 128 | 8 | 5.65 | 4 | 3.785 | 1 | 0.134 | 0.00495 | 0.00379 |
| Pies1 | 2.83×10* | 1728 | 956 | 59.8 | 42.3 | 29.9 | 28.3 | 7.48 | 1 | 0.0370 | 0.0283 |
| Yardas3 | 7.65×1 05 | 4.67×10 | 2.59×10* | 1616 | 1141 | 808 | 765 | 202 | 27 | 1 | 0.765 |
| Mts1 | 1×106 | 6.10×10 | 3.38×10* | 2113 | 1492 | 1057 | 1000 | 264 | 35.3 | 1.31 | 1 |
ENERGÍA
| ºJulio | Lbrs-Pies | Cal. | Kg-m | Btu | Hp-Hr | Kv-Hr | |
| Julio | 1 | 0.7376 | 0.2389 | 0.1020 | 9.48×10-4 | 3.73×10-7 | 2.78 x10-7 |
| Libras-Pies | 1.356 | 1 | 0.3239 | 0.1383 | 0.00129 | 5.05 x10-7 | 3.77 X10-7 |
| Calorías | 4.186 | 3.087 | 1 | 0.4268 | 0.00397 | 1.56×104 | 1.16×10-4 |
| Kilográmetros | 9.807 | 7.233 | 2.343 | 1 | 0.00930 | 3.65×1 0-6 | 2.72 x10-6 |
| Btu | 1.055 | 778.0 | 252.0 | 107.6 | 1 | 3.93×10-4 | 2.93×10-4 |
| Caballos-Mora | 2.68 x106 | 1.98 x106 | 6.41 x105 | 2.74 x105 | 2545 | 1 | 0.7457 |
| Kilovatios-Hora | 3.60 x106 | 2.66 x106 | 8.60 x105 | 3.67×1 05 | 3413 | 1.341 | 1 |
PESO
| Gr. | Oz. | Lb. | Kg. | Ton C. | Ton. M. | Ton. L. | ||
| Gramos | 1 | 0.03527 | 0.00220 | 0.001 | 1.10×106 | 1×106 | 9.84×10-7 | |
| Onzas | 28.35 | 1 | 0.06250 | 0.02835 | 3.12 x105 | 2.83 10-5 | 2.79×10-5 | |
| Libras | 453.6 | 16 | 1 | 0.4536 | 5×104 | 1.54X104 | 4.46104 | |
| Kilogramos | 1000 | 35.27 | 2.205 | 1 | 0.0011 | 0.001 | 9.84 x104 | |
| Tonelada Corta | 9.07 x105 | 3.20 x104 | 2000 | 907.2 | 1 | 0.9072 | 08929 | |
| Tonelada Métrica | 1×106 | 3.35 x104 | 2205 | 1000 | 1.102 | 1 | 0.9842 | |
| Tonelada Larga | 1.02 x106 | 3.58 x104 | 2240 | 1016 | 1.12 | 1.016 | 1 | |
PRESIÓN
| Mm. Hg | Pulg. H20 | Pies H2O | Pulg-Hg | Lbs. Pulgs2 | Kg-C.2 | Atm. | |
| Milimets. mercurio | 1 | 0.5353 | 0.04460 | 0.03937 | 0.01934 | 0.00136 | 0.00132 |
| Pulgadas de Agua | 1.868 | 1 | 0.08333 | 0.07355 | 0.03613 | 0.00254 | 0.00246 |
| Pies de Agua | 22.42 | 12 | 1 | 0.8826 | 0.4335 | 0.03048 | 0.02950 |
| Pulgs. de Mercurio | 25.40 | 13.60 | 1.133 | 1 | 0.4912 | 0.03453 | 0.03342 |
| LBS/Pulgs.2 | 51.71 | 27.67 | 2.307 | 2.036 | 1 | 0.07031 | 0.06805 |
| Kilo/Centímetro2 | 735.6 | 393.7 | 32.81 | 28.96 | 14.22 | 1 | 0.9678 |
| Atmósferas | 760 | 406.8 | 33.90 | 29.92 | 14.70 | 1.033 | 1 |